Бесплатная консультация

Бесплатная консультация

Оставьте ваши контакты – и с вами свяжется наш менеджер!

Имя
Телефон

Статьи

Рейтинг The Guardian University Guide

24.07.2010
Рейтинг The Guardian University Guide. Фото - 4

Источник Стиль Форматирование Шрифт Размер

С октября 1992 года такие издания, как The Times, The Independent ежегодно публикуют рейтинги британских университетов. Они обрели необычайную популярность в глазах общественности, с точки зрения восприятия лучших университетов.

Главная цель рейтингов – проинформировать читательскую аудиторию газет, особенно студентов, которые обучаются на A-level, и их родителей о статусе университетов. Также, отметим, что характеристики, которые даются вузам, основываются не только на исследовательских аспектах, присущих тому или иному учебному заведению, но и на уровне преподавания, вступительных требованиях, уровне удовлетворенности студентов и перспективах трудоустройства будущих алумни.

Вы можете ознакомиться с рейтингом The Guardian University Guide, который основывается на 6 разных критериях. К примеру, Гардиан не уделяет внимание исследовательской жилке университета, но, в то же время, анализирует изменения в научных достижениях того или иного вуза. А он-лайн версия этого рейтинга позволяет посмотреть на каком месте по уровню подготовки находится тот или иной предмет анализируемых учебных заведений.

Семь основных характеристик университетов, на которых базируется методология рейтинга: качество преподавания, отзывы студентов, капиталовложения в студентов, уровень преподавательского состава и студентов, трудоустройство выпускников, достижения студентов, вступительные требования.

 

 

Ranking Last yr rank Institution HESA code Average Teaching Score NSS Teaching (%) NSS Overall (%) Expenditure per student / 10 Student: staff ratio Career prospects (%) Value added score/10 Entry Tariff NSS Feedback (%)
1 (1) Oxford 156 100.0     10.0 10.8 80 6.9 523  
2 (2) Cambridge 114 94.5 91 92 9.6 11.7 78 5.8 527 72
3 (4) Warwick 163 81.4 87 88 8.4 13.3 75 6.2 447 61
4 (3) St Andrews 173 81.3 93 92 6.0 13.1 71 6.9 450 70
5 (6) UCL 149 79.5 86 87 8.5 8.9 77 7.0 440 62
6 (16) Lancaster 123 76.8 88 89 6.9 13.5 75 4.6 378 67
7 (8) Imperial College 132 76.0 81 86 8.9 10.5 86 4.9 493 52
8 (5) London School of Economics 137 75.3 76 77 7.5 14.0 76 5.7 480 61
9 (10) Loughborough 152 73.5 89 89 5.4 18.5 69 5.7 362 72
9 (11) York 164 73.5 91 87 6.8 13.8 68 4.8 404 67
11 (12) SOAS 146 73.1 87 86 6.5 12.7 68 6.4 375 65
12 (15) Leicester 125 71.9 91 92 5.8 14.8 70 5.9 374 71
13 (9) Bath 109 71.4 86 87 5.2 15.9 79 5.8 438 59
14 (13) Exeter 119 71.1 90 89 4.9 19.1 62 6.7 395 71
15 (7) Edinburgh 167 70.4 85 83 9.3 13.4 73 6.2 427 46
15 (18) Sussex 162 70.4 89 87 5.0 15.4 70 6.9 366 65
17 (14) Durham 116 70.1 87 88 4.6 15.9 74 5.7 457 64
18 (22) Southampton 160 70.0 88 87 6.4 13.5 73 6.4 397 60
19 (35) UEA 117 67.9 92 90 6.4 15.5 67 6.2 355 69
20 (27) Surrey 161 67.7 84 85 6.7 18.0 76 6.4 368 63
21 (26) Nottingham 155 67.3 86 87 6.6 13.8 72 5.4 398 60
22 (19) Dundee 172 67.0 88 87 5.9 17.4 66 6.2 343 67
23 (17) Glasgow 168 66.5 91 90 5.8 14.2 69 5.4 388 64
24 (21) City 115 66.3 78 77 7.1 18.2 72 6.5 314 58
25 (24) King‘s College London 134 65.9 85 83 7.1 11.3 77 5.9 416 57
25 (38) Strathclyde 169 65.9 85 85 6.1 17.6 71 5.7 370 61
27 (45) Kent 122 65.7 86 86 5.8 14.8 65 4.7 299 68
27 (36) Robert Gordon 104 65.7 84 84 4.4 19.2 82 6.5 310 66
27 (36) Stirling 174 65.7 88 88 5.2 17.0 65 7.1 303 69
30 (24) Birmingham 110 65.4 86 85 7.4 15.6 66 5.2 390 63
31 (30) Sheffield 159 65.1 88 88 4.8 14.3 69 5.7 400 62
32 (22) Heriot-Watt 171 64.8 78 81 7.1 17.0 74 6.3 327 52
33 (34) Aberdeen 170 64.7 89 89 5.0 15.9 76 5.9 342 66
33 (29) Bristol 112 64.7 89 84 6.1 13.8 76 5.2 437 55
35 (28) Leeds 124 64.6 86 84 6.8 14.7 68 5.4 385 61
36 (19) Aston 108 63.7 82 84 5.4 18.1 73 6.3 342 59
37 (40) Newcastle 154 63.6 87 87 5.4 15.1 70 5.1 386 62
38 (32) Bournemouth 50 63.4 81 79 6.7 23.1 68 6.8 274 66
39 (47) Liverpool 126 63.2 84 84 7.0 12.7 67 5.6 384 57
40 (61) UC Falmouth 17 62.9 82 80 5.9 24.0 50 6.0 290 74
41 (31) Royal Holloway 141 62.7 85 85 4.7 14.9 58 5.3 358 63
42 (81) Chichester 82 61.9 89 88 3.9 15.9 56 3.9 262 73
43 (48) Essex 118 61.1 84 85 6.4 13.9 56 4.1 294 65
44 (50) Keele 121 60.7 87 87 4.4 13.3 64 6.3 293 66
45 (41) Reading 157 60.5 86 87 4.8 16.6 64 5.5 339 61
46 (44) Cardiff 179 60.4 86 85 6.1 14.2 71 5.1 376 54
46 (57) Queen Mary 139 60.4 83 85 6.8 13.2 72 4.7 345 61
48 (56) Oxford Brookes 72 60.2 84 85 5.1 17.7 63 7.1 292 66
49 (71) Aberystwyth 177 60.1 89 90 4.4 16.0 57 4.4 292 71
49 (51) Plymouth 73 60.1 85 81 7.1 15.8 54 6.5 273 64
51 (32) Manchester 204 60.0 81 77 7.7 14.9 67 5.5 402 50
52 (62) Sunderland 78 58.9 84 83 5.6 16.7 53 6.3 221 71
53 (42) Nottingham Trent 71 58.5 81 81 4.3 18.2 68 4.1 259 65
54 (96) Huddersfield 61 58.3 82 79 4.3 15.9 57 6.0 268 71
55 (43) Edinburgh Napier 107 58.2 81 81 3.7 19.0 69 8.2 265 64
56 (49) Queen‘s, Belfast 184 57.8 85 83 5.0 15.3 71 5.9 360 56
57 (65) UWIC 89 57.7 80 79 4.1 20.1 56 6.2 253 70
58 (39) Goldsmiths 131 57.6 85 80 3.9 16.8 53 5.3 306 64
59 (52) Hull 120 57.0 87 87 4.4 19.8 66 4.7 283 70
60 (97) Hertfordshire 60 56.8 83 81 5.6 16.2 57 7.0 242 62
60 (78) Lampeter 176 56.8 88 87 3.6 18.6 46 4.0 257 73
62 (59) UWE Bristol 81 56.6 83 83 4.0 19.6 57 7.8 269 65
63 (57) Queen Margaret 100 56.4     2.7 18.3 63 7.5 290  
64 (63) Gloucestershire 54 56.0 82 80 5.8 19.7 55 7.7 248 65
65 (72) Bangor 178 55.4 86 85 6.0 17.3 51 4.6 278 65
66 (63) Birmingham City 52 55.0 80 77 5.8 19.0 64 5.9 252 65
67 (53) Northumbria 69 54.7 81 80 4.3 21.9 68 6.3 291 65
67 (60) Bath Spa 48 54.7 88 83 3.1 26.5 51 7.5 277 74
69 (82) Central Lancashire 53 54.6 82 82 6.5 17.6 57 3.4 260 70
69 (55) Staffordshire 77 54.6 80 78 6.3 19.0 63 5.2 236 65
71 (67) Sheffield Hallam 75 54.3 80 76 4.6 19.0 59 7.8 265 59
72 (89) Lincoln 7 54.2 83 80 2.9 20.3 59 5.0 263 70
73 (77) De Montfort 68 54.1 82 83 4.2 16.5 63 4.4 236 67
74 (84) Bradford 111 54.0 80 83 5.6 16.0 67 5.4 257 63
75 (53) Brunel 113 53.9 77 76 4.1 19.8 62 7.1 318 60
76 (80) Glamorgan 90 53.8 79 79 4.6 18.1 50 5.8 260 66
77 (69) Thames Valley 80 53.7 76 72 6.5 17.3 57 7.2 188 64
78 (74) Brighton 51 53.6 83 80 4.4 20.3 59 6.0 276 64
79 (90) Chester 11 52.6 85 82 3.4 18.4 62 4.6 263 68
79 (66) Glasgow Caledonian 106 52.6 81 83 3.6 21.5 58 5.9 325 63
79 (75) Ulster 185 52.6 82 85 4.2 16.3 56 5.7 260 63
79 (69) Teesside 79 52.6 83 84 4.6 20.1 54 5.5 248 73
83 (85) Cumbria 192 52.0 81 77 6.0 16.2 63 3.6 261 65
84 (83) Anglia Ruskin 47 51.6 77 70 8.1 20.0 54 5.6 253 64
85 (78) Portsmouth 74 51.4 86 85 4.9 20.6 51 4.1 269 67
86 (68) St Mary‘s UC, Twickenham 39 51.3 87 84 2.6 21.6 64 5.1 231 67
87 (75) Coventry 56 51.2 79 78 3.4 18.7 61 7.7 274 64
88 (104) Edge Hill 16 50.8 86 82 3.7 18.0 60 3.7 248 71
89 (85) Newman University College 28 50.2 88 81 2.9 17.7 74 5.3 222 69
90 (87) York St John 13 49.9 83 80 5.3 20.2 56 3.8 281 69
91 (105) Derby 57 49.5 84 79 5.0 19.8 54 4.2 232 68
92 (91) Worcester 46 49.2 82 81 4.6 20.6 58 4.3 246 66
93 (95) Swansea 180 48.6 85 87 4.0 15.4 55 3.8 291 64
94 (100) Northampton 27 48.4 84 83 4.1 21.3 50 6.8 236 69
95 (92) Glyndŵr 87 48.2 82 77 4.0 21.1 59 4.3 215 73
96 (94) Winchester 21 47.7 86 83 2.4 17.8 48 4.9 262 65
97 - Trinity University College 92 47.6 85 82 3.0 16.2 65 1.2 245 62
98 (73) Kingston 63 47.4 81 80 4.5 20.2 54 7.1 234 61
99 (100) Newport 86 46.7 79 75 3.8 23.0 56 5.9 229 76
100 (93) Salford 158 46.3 80 78 4.1 18.7 56 4.0 255 62
101 (102) Leeds Met 64 46.0 73 69 4.9 22.8 61 4.8 260 56
102 (109) Greenwich 59 45.8 84 83 3.9 25.6 55 4.7 233 70
103 (88) Bedfordshire 26 45.7 82 79 4.4 19.3 57 5.3 194 68
104 (97) Manchester Met 66 44.6 78 76 3.3 20.0 53 5.0 261 63
105 (110) Westminster 83 44.4 73 71 3.8 16.4 48 6.6 259 57
106 (108) Roehampton 31 44.3 81 80 3.5 19.2 52 4.8 233 61
107 (103) Canterbury Christ Church 12 43.0 87 84 3.2 21.0 62 3.5 232 65
108 (99) Marjon (St Mark and St John) 14 41.9 86 81 2.3 24.4 60 4.4 234 70
109 (112) Liverpool John Moores 65 40.7 79 79 3.5 20.3 50 4.6 236 64
110 (107) Abertay Dundee 95 40.6     2.7 21.4 52 5.9 253  
110 (111) Leeds Trinity University College 40 40.6 84 80 2.4 23.0 60 2.3 231 68
112 (106) Middlesex 67 38.1 73 69 6.9 23.4 50 4.4 184 58
113 (113) Bucks New University 9 37.7 77 72 5.5 20.6 42 3.0 205 64
114 (117) London South Bank 76 37.3 80 80 3.6 22.2 54 6.4 188 63
115 (115) Southampton Solent 37 35.7 76 72 3.4 22.2 46 2.4 229 64
116 (114) Bolton 49 35.6 79 77 2.5 19.6 50 3.9 204 63
117 (116) East London 58 35.0 76 71 4.1 21.8 46 4.3 179 60
118 - London Met 202 29.4 72 68 3.4 19.6 40 4.0 210 53

Рейтинг The Complete University Guide 2011 >>>

Рейтинг Times Higher Education-QS 2009 >>>